Kontenmodelle

für Privatkunden

Unsere Kontenmodelle im Überblick

-Auszug-

  VR-GiroKlassik VR-GiroDirekt VR-GiroJugend
  Das klassische Bankkonto Das Online-Konto Das Konto für Schüler und Studenten
Grundpreis, monatlich 3,00 3,50 0,00
Aus- oder Einzahlung an unserem Schalter 0,00 0,00 0,00
Auszahlung an unserem Geldautomaten 0,00 0,00 0,00
Überweisung an unserem Schalter 0,40 1,00 0,00
Überweisung an unserem Überweisungsterminal 0,10 0,00 0,00
Überweisung per Online-Banking 0,10 0,00 0,00
mobileTAN, pro SMS 0,10 0,10 0,00
Sm@art-TAN-Leser, einmalig 15,00 15,00 0,00
VR-BankCard, pro Jahr 0,00 0,00 0,00
MasterCard, pro Jahr 20,00 20,00 20,00
Visa Card, pro Jahr 20,00 20,00 20,00
Volksbank Seppenrade eG
BLZ: 40069622
BIC: GENODEM1LSP
Börse